| POWERGUARD BL TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
| MODEL | BL00600 plus | BL01000 plus | BL02000 plus | |
| KAPASİTE | Güç(watt) | 600VA/360W | 1000VA/600W | 2000VA/1200W |
| GİRİŞ | Gerilim | 220 VAC, 1 Faz + Nötr | ||
| Gerilim aralığı | 165 – 265 VAC ± % 3 (2-Basamak OVR) | |||
| frekans | 45Hz - 65Hz (Otomatik Tanıma) | |||
| ÇIKIŞ | Gerilim | 220 VAC | ||
| Gerilim aralığı | ± % 10 | |||
| Frekans | 50Hz veya 60Hz | |||
| Çıkış dalga şekli | Sinus Benzeşimli | |||
| REGÜLASYON | OVR | İki Basamak OVR ile ± % 10 iyileştirme | ||
| AKÜ | Tipi | Kuru tip bakımsız | ||
| Kapasite ve sayı | 12 V 7 Ah x 1 adet | 12 V 7 Ah x 2 adet | 12 V 9 Ah x 2 adet | |
| Süre( 2xPC ) | 10 dk. | 23 dk. | 26 dk. | |
| Şarj süresi | Tam deşarjdan sonra % 90 kapasiteye 8 saatte | |||
| TRANSFER ZAMANI | tipik | < 4-6 milisaniye | ||
GÖSTERGELER LCD | Şebeke Modu | LCD | ||
| Aküden Çalışma | LCD | |||
| Yük / Akü Seviyesi | LCD | |||
| SESLİ ALARM | KGK hatası | Kırmızı hata LED'i yanar | ||
| Aküden Çalışma | Her 10 saniyede bir sinyal | |||
| Akü Düşük | Her saniyede bir sinyal | |||
| Aşırı Yük | Her yarım saniyede bir sinyal | |||
| Hata | Sürekli sinyal | |||
| KORUMA | Tam Koruma | Aşırı Şarj ve Deşarj, Aşırı Yük, Kıas devre, Modem/network hattı koruması | ||
| ÇEVRE KOŞULLARI | Ortam Sıcaklığı | Tam Yükte 0°C-40°C | ||
| Bağıl Nem | 0-90% Bağıl Nem (Yoğunlaşmamış) | |||
| Gürültü Seviyesi | Şebekeden çalışmada < 40 dBA, Aküden çalışmada < 45 dBA | |||
| BOYUTLAR | G x Y X D (mm) | 100 x 140 x 330 | 140 x 180 x 368 | |
| AĞIRLIK | Net (kg) | 6 | 13,8 | 16 |
| Ürün ile İlgili Yazılımlar | ||||
| Winpower | Windows 9x / 2000 / ME / NT / XP / 2003, Linux,Sun Solaris 7/8/9,IBM Aix 4.3 ve 5.1x,HP-UX 11.x,FreeBSD,Unix Systems,MAC Uyumlu Yazılım | |||

